Indice national de la qualité de l'air
Indice national de la qualité de l'air (ATMO)
L’indice de qualité de l’air croît de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Il permet de caractériser de manière simple et globale la qualité de l’air d’une agglomération urbaine. Le calcul de l’indice est défini au niveau national sur la base de seuils réglementaires : arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de qualité de l'air. En savoir plus sur les indices
Ville | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 29/12/2017 (prévisionnel) | ||
---|---|---|---|---|---|
Indice | Qualificatif | Principaux polluants | Indice | Qualificatif | Principaux polluants | Indice | Qualificatif | |
Aix-en-Provence | 3 | Bon | 3 | Bon | 4 | Bon | ||
Avignon | 3 | Bon | 3 | Bon | 4 | Bon | ||
Cannes-Grasse-Antibes | 3 | Bon | 3 | Bon | 3 | Bon | ||
Marseille | 3 | Bon | 3 | Bon | 3 | Bon | ||
Nice | 3 | Bon | 3 | Bon | 3 | Bon | ||
Toulon | 3 | Bon | 3 | Bon | 3 | Bon |
